试穿人员 | 身高(CM) | 体重(KG) | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 体型 | 试穿尺码 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicole | 163 | 45 | 38 | 78 | 64 | 85 | 偏瘦 | S | 宽松 |
Mina | 158 | 46 | 38 | 82 | 62 | 89 | 标准 | S | 合体 |
Dara | 168 | 56 | 39 | 82 | 66 | 93.5 | 标准 | M | 合体 |
Rose | 155 | 58 | 38 | 87 | 70 | 93.5 | 偏胖 | L | 偏紧 |
Marusya | 172 | 68 | 40 | 86 | 68 | 94 | 偏胖 | XL | 合体 |
选购建议 | ![]() |
---|
尺码 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
尺寸 | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A |
衣 长 | 103 | 105 | 107 | 109 |
肩 宽 | 36 | 37 | 38 | 39 |
胸 围 | 95 | 99 | 103 | 107 |
腰 围 | 60 | 64 | 68 | 72 |
脚 围 | 163 | 168 | 172 | 177 |
夹 圈 | 42.4 | 44 | 45.6 | 47.2 |
袖 长 | 49 | 50 | 51 | 52 |
袖 肥 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |
袖 口 | 18 | 19 | 20 | 21 |
领 围 | 37 | 38 | 39 | 40 |
请注意:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3CM。模特拍摄所穿的尺码资料仅供参考,请根据商品尺码表选择合适您的尺码。
网站地图 | 数字图迷游戏彩票机登入 | 超级博彩系统备用网址登入 | 正规彩票网登入 |
申博138真人娱乐 | 太阳城官方网站 | 申博微信 | 申博登录不了 |
大富彩票网东京1.5分彩 | 冠军彩票代理最占成 | 申博娱乐网站登入 | 新皇冠足球网址 |
o8欧星官网 | 633易博可靠吗 | o8欧星平台 | o8欧星网站 |
澳门博彩评级网址导航登入 | 博彩公司游戏登入 | 彩77靠谱吗登入 | 彩票77登入 |
189sunbet.com | 11sbsg.com | 22sbmsc.com | 404psb.com | 599BBIN.COM |
179SUN.COM | 900xsb.com | 116DC.COM | 788cw.com | 8JAS.COM |
508XTD.COM | 882XTD.COM | 986XTD.COM | 11sbib.com | S618K.COM |
888sbsg.com | 797psb.com | 166PT.COM | 956SUN.COM | XSB118.COM |